ORARIO VOLI E DESTINAZIONI 2024 dal/from 17.05.2024 al/to 04.10.2024
giorno/day | destinazione / destination | partenza/ departure | tempo di volo/ flight time | compagnia/ carrier | n.volo/ flight | note |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunedì Monday | Nessun volo – no schedule | * | * | * | * | * |
Martedì Tuesday | Nessun volo – no schedule | * | * | * | * | * |
Mercoledì Wednesday | Nessun volo – no schedule | * | * | * | * | * |
Giovedì Thursday | Nessun volo – no schedule | * | * | * | * | * |
Venerdì Friday | Mannheim – Elba Elba – Friedrichshafen Friedrichshafen – Elba Elba – Mannheim | 07.00 – 8.35 09.05 – 10.20 10.50 – 12.15 12.45 – 14.30 | 1h35′ 1h15′ 1h05′ 1h.45 | Fly RNA Fly RNA Fly RNA | M2 / MHV 260 M2 / MHV 261 M2 / MHV 263 M2 / MHV 264 | Dal 17/05 al 04/10 |
Sabato Saturday | Nessun volo – no schedule | * | * | * | * | * |
Domenica Sunday | Nessun volo – no schedule | * | * | * | * | * |
Fly RNA informazioni e contatti https://flyrna.com/kontakt/
Fly RNA Biglietteria online: https://flyrna.flights/booking
Phone: 0621 32 48 58-0
Email: kontakt@flyRNA.com
Gli orari sono indicativi e potrebbero essere soggetti a variazioni.
News
News
- NUOVI VOLI PER MANNHEIM E FRIEDRICHSHAFENAprile 10, 2024 - 10:44 am
SEDE OPERATIVA
Via Aeroporto 208 – 57034
Marina di Campo, Livorno – Italia
Orari di Apertura:
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10:30 alle 15:30 LT
sabato e domenica dalle 10:00 alle 16:30 LT
LIRJ operating hours:
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday from 10:30 to 15:30 LT
Saturday and Sunday from 10:00 to 16:30 LT
© Copyright
È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, delle immagini e dei contenuti presenti nel sito.