Flight Timetable
FLIGHT TIMETABLE AND DESTINATIONS 2024 from/from 17.05.2024 to/to 04.10.2024
giorno/day | destinazione / destination | partenza/ departure | tempo di volo/ flight time | compagnia/ carrier | n.volo/ flight | note |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunedì Monday | * | * | * | * | * | * |
Martedì Tuesday | * | * | * | * | * | * |
Mercoledì Wednesday | * | * | * | * | * | * |
Giovedì Thursday | * | * | * | * | * | * |
Venerdì Friday | Mannheim – Elba Elba – Friedrichshafen Friedrichshafen – Elba Elba – Mannheim | 08.00 – 9.35 10.05 – 11.20 11.50 – 13.15 13.45 – 15.30 | 1h35′ 1h15′ 1h05′ 1h.45 | Fly RNA Fly RNA Fly RNA | M2 / MHV 260 M2 / MHV 261 M2 / MHV 263 M2 / MHV 264 | from May 17th to October 4th |
Sabato Saturday | * | * | * | * | * | * |
Domenica Sunday | * | * | * | * | * | * |
Fly RNA informazioni e contatti https://flyrna.com/kontakt/
Fly RNA Biglietteria online: https://flyrna.flights/booking
Phone: 0621 32 48 58-0
Email: kontakt@flyRNA.com
Gli orari sono indicativi e potrebbero essere soggetti a variazioni.